富民统筹贷发放和贴息公示 | ||||||
经临朐县扶贫办2019年6月6日认定,现将拟发放的富民统筹贷发放和贴息予以公示, 公示期为 5 天(2019年6月6日至2019年6月11日)。如对公示事项有异议, 请在公示期内提出意见。 |
||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放和贴息公示名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室(盖章) 2019 年 6 月 6 日 | ||||||
富民统筹贷发放和贴息公示名单 | ||||||
经营主体名称:山东春冠食品有限公司 经营地址:蒋峪镇刘家营村 | ||||||
贷款期限:1年 贷款额度:300万元 贴息规模(元):90000元 | ||||||
带动贫困人口名单 : | ||||||
序号 | 姓 名 | 地 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准(元/年) | 帮扶时间 | 是否签订协议 |
年 月- 年 月 | ||||||
1 | (徐光红死亡) 妻子孟庆花 |
代家庄 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
2 | 徐志文 | 代家庄 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
3 | 曾吉春 | 代家庄 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
4 | 刘开永 | 付家庄 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
5 | 刘金强 | 坨峪 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
6 | 王士花 | 坨峪 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
7 | 宗培英 | 坨峪 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
8 | 赵文美 | 郝家河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
9 | 夏全志 | 坨峪岭 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
10 | 夏全友 | 坨峪岭 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
11 | 刘观县 | 常庄楼 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
12 | 刘修义 | 常庄楼 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
13 | 刘文敏 | 常庄楼 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
14 | 刘文芳 | 常庄楼 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
15 | 朱友茂 | 常庄楼 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
16 | 倪修珍 | 常庄店子村村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
17 | 张正杰 | 常庄店子村村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
18 | 蒋文亮 | 常庄店子村村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
19 | 冯国生 | 田峪村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
20 | 冯国正 | 田峪村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
21 | 刘洪花 | 田峪村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
22 | 倪守庆 | 田峪村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
23 | 冯义良 | 田峪村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
24 | 李王氏 | 核桃园村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
25 | 倪文合 | 核桃园村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
26 | 王玉山 | 核桃园村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
27 | 王光新 | 核桃园村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
28 | 邢方玉 | 核桃园村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
29 | 周士友 | 核桃园村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
30 | 吴全美 | 核桃园村民委员会 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
31 | 崔兰芳 | 史家庄子 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
32 | 崔兰旺 | 史家庄子 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
33 | 张清德 | 西牛河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
34 | 万玉荣 | 陈家庄子 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
35 | 刘西香 | 西长命沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
36 | 张玉坤 | 西牛河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
37 | 张明峰 | 东段 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
38 | 窦云太 | 东段 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
39 | 王祖松 | 西段家沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
40 | 王立宣 | 潘家沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
41 | 安世美 | 潘家沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
42 | 张明平 | 牛河楼 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
43 | 王庆年 | 西段家沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
44 | 冯国梅 | 西段家沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
45 | 杨春德 | 西段家沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
46 | 王祖学 | 潘家沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
47 | 陈彦新 | 陈家庄子 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
48 | 郭兆兴 | 西长命沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
49 | 刘洪成 | 东长命沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
50 | 王树彦 | 北蒲沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
51 | 张洪志 | 北蒲沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
52 | 刘香花 | 北蒲沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
53 | 刘蒙蒙 | 北蒲沟 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
54 | 王明江 | 接家河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
55 | 吴怀贞 | 接家河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
56 | 李积强 | 接家河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
57 | 李积志 | 接家河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
58 | 秦良泉 | 接家河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
59 | 张方英 | 接家河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
60 | 李长春 | 接家河 | 稳定增收 | 1600 | 一年 | 是 |
注:本公示应于贷前资格认定后,贷款发放前,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。 |