经临朐县扶贫办2019年7月22日认定,现将已发放的富民统筹贷(贴息)予以公告, 公告期为5天(2019年8月1日至2019年8月6日)。 |
||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室 2019年8月1日 |
||||||
富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
经营主体名称:临朐县农家乐农副产品专业合作社 经营地址:沂山风景区大关村 | ||||||
贷款期限:1年 贷款额度:200万元 贴息规模(元):60000元 | ||||||
带动贫困人口名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 住 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准元/年 | 帮扶时间 | 是否 |
年 月— 年 月 | 签订协议 | |||||
1 | 孙广梅 | 李户庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
2 | 刘友红 | 禅寺院 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
3 | 刘兆瑞 | 祝家店子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
4 | 王全英 | 祝家店子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
5 | 刘立军 | 祝家店子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
6 | 朱先忠 | 祝家西沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
7 | 王继安 | 祝家西沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
8 | 王继德 | 祝家西沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
9 | 王继亮 | 祝家西沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
10 | 孙连根 | 祝家西沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
11 | 刘桂增 | 上常家沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
12 | 倪洪芳 | 上常家沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
13 | 刘春江 | 上常家沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
14 | 郎丰田 | 祝家店子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
15 | 刘兆才 | 祝家店子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
16 | 李堂 | 大官庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
17 | 李现兰 | 王家砚峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
18 | 郎咸伍 | 郭家砚峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
19 | 潘希田 | 板峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
20 | 文贵香 | 板峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
21 | 杨永山 | 王家庄子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
22 | 赵科花 | 王家庄子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
23 | 赵明军 | 草山亭 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
24 | 李庆富 | 灰泉子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
25 | 李星希 | 沂泉 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
26 | 张树兴 | 桲栏子 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
27 | 侯孝忠 | 前唐家河 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
28 | 毕永贞 | 大关 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
29 | 李世玉 | 大关 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
30 | 周现江 | 大关 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
31 | 王玉华 | 大关 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
32 | 王孝连 | 大关 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
33 | 付培俊 | 万家坪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
34 | 李本生 | 万家坪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
35 | 万振孝 | 万家坪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
36 | 王永乐 | 伏峪 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
37 | 徐瑞云 | 泥沟 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
38 | 陈安仁 | 小关 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
39 | 倪焕强 | 小关 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
40 | 万玉芳 | 小关 | 稳定增收 | 1600 | 2019.8.1——2020.7.31 | 是 |
注:本公告应于贷款发放后,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。贷款发放、贴息应分别公告。 |