经临朐县扶贫办2020年1月5日认定,现将已发放的富民统筹贷(贴息)予以公告, 公告期为5天(2020年1月7日至2020年1月12日)。 |
||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室 2020年1月7日 |
||||||
富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
经营主体名称:山东龙翔园林工程有限公司 经营地址:龙山产业园龙翔路7号 | ||||||
贷款期限:1年 贷款额度:300万元 贴息规模(元):90000元 | ||||||
带动贫困人口名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 住 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准元/年 | 帮扶时间 | 是否 |
年 月- 年 月 | 签订协议 | |||||
1 | 安树和 | 安家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
2 | 秦学智 | 安家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
3 | 张明勤 | 陈家楼村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
4 | 徐光收 | 陈家楼村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
5 | 辛寿山 | 陈家楼村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
6 | 张明图 | 陈家楼村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
7 | 郭梦玥 | 董家沟村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
8 | 董化福 | 董家沟村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
9 | 张洪英 | 董家沟村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
10 | 董红明 | 董家沟村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
11 | 董京让 | 董家沟村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
12 | 董兴勇 | 董家沟村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
13 | 樊佃治 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
14 | 胡明温 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
15 | 冀友增 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
16 | 冀克忠 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
17 | 冀文瑞 | 樊家庙村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
18 | 刘福泉 | 宫家老庄村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
19 | 李师青 | 李家山村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
20 | 许光乾 | 李家山村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
21 | 王志江 | 李家山村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
22 | 高永太 | 龙岗村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
23 | 付绍玉 | 龙岗村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
24 | 付佩华 | 龙岗村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
25 | 刘汉东 | 龙岗村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
26 | 宫德政 | 龙岗村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
27 | 张德家 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
28 | 马广新 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
29 | 李师孟 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
30 | 张正德 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
31 | 刘起发 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
32 | 李文良 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
33 | 李文树 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
34 | 李文东 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
35 | 李文武 | 马家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
36 | 刘伟 | 倪家台村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
37 | 刘德华 | 十字路村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
38 | 刘明平 | 十字路村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
39 | 王兆省 | 十字路村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
40 | 刘长德 | 十字路村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
41 | 刘德池 | 十字路村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
42 | 王兆长 | 十字路村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
43 | 李现章 | 吴家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
44 | 刘风书 | 武家夏庄村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
45 | 扈本聚 | 武家夏庄村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
46 | 张广福 | 武家夏庄村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
47 | 张希治 | 武家夏庄村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
48 | 李万春 | 武家夏庄村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
49 | 丁文广 | 小河圈村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
50 | 丁文吉 | 小河圈村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
51 | 刘明英 | 小河圈村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
52 | 谢风杰 | 谢家营村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
53 | 尹学武 | 张家沟村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
54 | 张正三 | 张家沟村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
55 | 尹同永 | 张佩环村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
56 | 刘金贵 | 张佩环村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
57 | 刘元贵 | 张佩环村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
58 | 张道明 | 张佩环村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
59 | 张同武 | 张佩环村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
60 | 王于学 | 赵家辛兴村 | 稳定增收 | 1600 | 20180928—20190927 | 是 |
注:本公告应于贷款发放后,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。贷款发放、贴息应分别公告。 |