公开遴选部分事业单位笔试成绩及面试入围名单公示
时间:2020-06-03
遴选岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 是否进入面试范围 |
铝产业 | 2006010112 | 70.5 | 是 |
铝产业 | 2006010101 | 70 | 是 |
铝产业 | 2006010109 | 70 | 是 |
铝产业 | 2006010103 | 69.5 | 是 |
铝产业 | 2006010102 | 67.5 | 是 |
铝产业 | 2006010108 | 67.5 | 是 |
铝产业 | 2006010106 | 66.5 | 是 |
铝产业 | 2006010110 | 63 | 是 |
铝产业 | 2006010117 | 63 | 是 |
食品产业③ | 2006010121 | 69 | 是 |
食品产业③ | 2006010122 | 64.5 | 是 |
铝产业 | 2006010120 | 62.5 | |
铝产业 | 2006010116 | 61 | |
铝产业 | 2006010111 | 60.5 | |
铝产业 | 2006010118 | 60.5 | |
铝产业 | 2006010107 | 59.5 | |
铝产业 | 2006010113 | 59 | |
铝产业 | 2006010114 | 59 | |
铝产业 | 2006010104 | 58.5 | |
铝产业 | 2006010115 | 55 | |
铝产业 | 2006010119 | 53 | |
铝产业 | 2006010105 | 45.5 | |
请进入面试范围人员携带本人身份证和笔试准考证于6月4日上午10:00到人社局707领取面试通知书。电话:3097032。 |