欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 考试信息

临朐县2021年四家国有企业公开招聘工作人员总成绩及进入考察范围人员公示

时间:2021-01-25

  受县财政局委托,临朐县金桥劳务开发中心为我县四家国有企业面向社会公开招聘工作人员,经过面试、笔试环节,根据两项考试总成绩,确定财务主管岗位何雯等12名同志、物业管理岗位张东田等3名同志进入考察范围,现予以公示,欢迎社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
  公示时间:2021年1月25日—2021年1月27日
  公示单位:临朐县金桥劳务开发中心    
  监督电话:0536-3097009
                         
                                      2021年1月25日
序号 姓名 准考证号 报考岗位 面试成绩 笔试成绩 总成绩
是否进入
考察范围
原始成绩
折算分
(50%)
原始成绩
折算分
(50%)
1 何雯 2021010105 财务主管 82.54 41.27 75.3 37.65 78.92
2 郭平平 2021010102 财务主管 82.84 41.42 60.4 30.2 71.62
3 张建立 2021010106 财务主管 74.32 37.16 67.8 33.9 71.06
4 曹欣 2021010108 财务主管 80.84 40.42 59.4 29.7 70.12
5 王慧慧 2021010103 财务主管 79.1 39.55 59.7 29.85 69.4
6 宫伟民 2021010110 财务主管 76.51 38.26 60.4 30.2 68.46
7 卜德秀 2021010116 财务主管 83.32 41.66 52.6 26.3 67.96
8 张怡 2021010114 财务主管 78.05 39.03 57.6 28.8 67.83
9 谭雯心 2021010101 财务主管 76.3 38.15 57.5 28.75 66.9
10 马立强 2021010111 财务主管 77.87 38.94 53.4 26.7 65.64
11 井卉 2021010109 财务主管 73.68 36.84 51.3 25.65 62.49
12 李清华 2021010112 财务主管 76.71 38.36 47.7 23.85 62.21
13 张晓玲 2021010104 财务主管 73.67 36.84 49.8 24.9 61.74
14 沈芳 2021010113 财务主管 74.29 37.15 48.1 24.05 61.2
15 马文文 2021010107 财务主管 76.06 38.03 46.3 23.15 61.18
16 付艳新 2021010115 财务主管 71.66 35.83 45.5 22.75 58.58
17 马金泉 2021010117 财务主管 73.92 36.96 缺考 缺考 36.96
                   
1 张东田 2021010202 物业管理 85.34 42.67 62.9 31.45 74.12
2 张德全 2021010201 物业管理 85.99 43.00  61.9 30.95 73.95
3 张鑫 2021010203 物业管理 85.73 42.87 60.00  30.00  72.87
4 司腾 2021010204 物业管理 83.6 41.8 60.3 30.15 71.95

打印】 【关闭本页