欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 考试信息

2023年临朐县事业单位公开招聘工作人员总成绩公示

时间:2023-05-14

 

序号 招考单位名 报考岗位 姓名 性别 准考证 笔试成绩 面试(专业测试)成绩 总成绩 名次 是否进入体检考察范围
1 临朐县检验检测中心 产品检测A 尹连琨 2303071200525 57.20  85.82  71.51  1
2 临朐县检验检测中心 产品检测A 卢静 2303071201627 50.30  83.96  67.13  2  
3 临朐县检验检测中心 产品检测A 王洪玉 2303071202528 56.80  缺考      
4 临朐县检验检测中心 产品检测B 刘洋 2303071303229 68.40  85.12  76.76  1
5 临朐县检验检测中心 产品检测B 贺宝玉 2303071302508 66.70  85.80  76.25  2  
6 临朐县检验检测中心 产品检测B 赵桩 2303071304514 63.30  83.12  73.21  3  
7 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合业务 申帅 2303071303627 56.40  85.08  70.74  1
8 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合业务 张晓晨 2303071301208 54.20  79.50  66.85  2  
9 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合业务 孙中峰 2303071304214 53.70  79.74  66.72  3  
10 临朐县专用通信中心 通信技术保障 南楠 2303071303615 64.60  89.18  76.89  1
11 临朐县专用通信中心 通信技术保障 瞿子涵 2303071301115 63.20  87.56  75.38  2
12 临朐县专用通信中心 通信技术保障 李娜 2303071303022 62.20  85.64  73.92  3
13 临朐县专用通信中心 通信技术保障 李春喜 2303071302709 58.60  84.48  71.54  4  
14 临朐县专用通信中心 通信技术保障 高栋 2303071304011 59.30  83.66  71.48  5  
15 临朐县专用通信中心 通信技术保障 王美芳 2303071301101 57.60  85.36  71.48  6  
16 临朐县专用通信中心 通信技术保障 张琪 2303071301128 57.60  84.54  71.07  7  
17 临朐县专用通信中心 通信技术保障 宋聪 2303071303303 57.70  81.98  69.84  8  
18 临朐县专用通信中心 通信技术保障 郭振 2303071300310 57.10  80.34  68.72  9  
19 临朐县互联网舆情中心 综合业务 南萍 2303071300208 62.50  84.02  73.26  1
20 临朐县互联网舆情中心 综合业务 刘凤 2303071301927 57.90  85.60  71.75  2  
21 临朐县互联网舆情中心 综合业务 尹誉然 2303071300602 58.00  83.82  70.91  3  
22 临朐县大数据中心 信息化 王常建 2303071302410 58.80  85.28  72.04  1
23 临朐县大数据中心 信息化 曲钊锋 2303071301813 56.40  85.22  70.81  2  
24 临朐县大数据中心 信息化 傅永鹏 2303071303518 54.50  82.82  68.66  3  
25 临朐县大数据中心 大数据分析 张丁文 2303071304006 60.00  86.86  73.43  1
26 临朐县大数据中心 大数据分析 高倩 2303071303728 59.80  86.16  72.98  2  
27 临朐县大数据中心 大数据分析 张洋 2303071303915 61.30  83.32  72.31  3  
28 临朐县重大项目服务中心 综合业务 周倩 2303071304104 67.20  87.26  77.23  1
29 临朐县重大项目服务中心 综合业务 高振 2303071304912 68.80  84.42  76.61  2  
30 临朐县重大项目服务中心 综合业务 曹恒 2303071302409 64.70  85.08  74.89  3  
31 临朐县社会保险事业中心 综合业务 李晓瑞 2303071300221 65.70  84.70  75.20  1
32 临朐县社会保险事业中心 综合业务 杨丹青 2303071301422 62.20  86.56  74.38  2  
33 临朐县社会保险事业中心 综合业务 庄会鹏 2303071302716 62.40  83.12  72.76  3  
34 临朐县自然资源和规划局所属事业单位 财务管理 刘小飞 2303071302307 59.60  83.90  71.75  1
35 临朐县自然资源和规划局所属事业单位 财务管理 徐旭光 2303071301601 61.10  81.32  71.21  2
36 临朐县自然资源和规划局所属事业单位 财务管理 马鲲鹏 2303071304112 62.40  79.60  71.00  3  
37 临朐县自然资源和规划局所属事业单位 财务管理 黄文彦 2303071300924 59.80  81.96  70.88  4  
38 临朐县自然资源和规划局所属事业单位 财务管理 刘晓婷 2303071300321 59.10  81.80  70.45  5  
39 临朐县自然资源和规划局所属事业单位 财务管理 徐小雷 2303071300106 60.20  缺考      
40 临朐县自然资源和规划局镇街自然资源和规划所 自然资源工程 吕堃 2303071302408 59.20  85.28  72.24  1
41 临朐县自然资源和规划局镇街自然资源和规划所 自然资源工程 王晓莹 2303071301216 58.10  86.26  72.18  2
42 临朐县自然资源和规划局镇街自然资源和规划所 自然资源工程 张振东 2303071303203 55.90  87.74  71.82  3  
43 临朐县自然资源和规划局镇街自然资源和规划所 自然资源工程 于胜全 2303071302717 57.20  84.48  70.84  4  
44 临朐县自然资源和规划局镇街自然资源和规划所 自然资源工程 郑建霞 2303071301301 57.20  83.70  70.45  5  
45 临朐县自然资源和规划局镇街自然资源和规划所 自然资源工程 任海龙 2303071303620 56.80  83.84  70.32  6  
46 临朐县规划编制研究中心 城乡规划 王得鉴 2303071301909 64.10  84.06  74.08  1
47 临朐县规划编制研究中心 城乡规划 张孟涵 2303071302208 61.70  85.42  73.56  2  
48 临朐县规划编制研究中心 城乡规划 叶颖蔚 2303071302303 60.20  81.94  71.07  3  
49 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理 刘旭 2303071303722 63.30  84.94  74.12  1
50 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理 赵腾飞 2303071301209 61.50  85.54  73.52  2  
51 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理 王东亮 2303071303922 59.50  85.40  72.45  3  
52 临朐县建筑业发展中心 文秘 崔玲 2303071300511 71.20  84.42  77.81  1
53 临朐县建筑业发展中心 文秘 郭亚楠 2303071301130 61.20  83.24  72.22  2  
54 临朐县建筑业发展中心 文秘 李佳 2303071300812 61.40  80.88  71.14  3  
55 临朐县政府投资审计中心 工程审计 王德玉 2303071303105 61.20  84.64  72.92  1
56 临朐县政府投资审计中心 工程审计 高莹 2303071300801 56.00  84.06  70.03  2  
57 临朐县政府投资审计中心 工程审计 殷庆刚 2303071303413 55.30  80.06  67.68  3  
58 临朐县博物馆 综合业务 迟浩岩 2303071302002 52.30  86.24  69.27  1
59 临朐县博物馆 综合业务 李华兴 2303071304022 50.70  87.80  69.25  2  
60 临朐县博物馆 综合业务 孟斐 2303071304711 48.60  78.92  63.76  3  
61 临朐县文化艺术中心 文化艺术 胡杰 2303071302329 58.60  91.32  74.96  1
62 临朐县文化艺术中心 文化艺术 孙国帅 2303071300707 56.60  82.88  69.74  2  
63 临朐县文化艺术中心 文化艺术 王赛菲 2303071304821 60.00  78.52  69.26  3  
64 临朐县文化艺术中心 文化艺术 郝昊 2303071302523 56.20  79.12  67.66  4  
65 临朐县文化艺术中心 文化艺术 马英杰 2303071302607 55.80         
66 临朐县疾病预防控制中心 公共卫生医师 王璇 2303071301030 54.00  83.54  68.77  1
67 临朐县疾病预防控制中心 公共卫生医师 孙飞跃 2303071304212 40.20  80.82  60.51  2
68 临朐县疾病预防控制中心 公共卫生医师 郭琼 2303071303215 49.90  缺考      
69 临朐县疾病预防控制中心 西医师 张笑源 2303071303527 58.20  83.02  70.61  1
70 临朐县疾病预防控制中心 西医师 胡媛青 2303071301605 54.50  83.54  69.02  2
71 临朐县疾病预防控制中心 西医师 孙冰雁 2303071302606 49.60  85.38  67.49  3
72 临朐县疾病预防控制中心 西医师 贾雪薇 2303071304411 51.10  83.16  67.13  4  
73 临朐县疾病预防控制中心 西医师 陈盼盼 2303071302015 51.10  81.66  66.38  5  
74 临朐县疾病预防控制中心 西医师 相发菊 2303071302429 48.50  83.04  65.77  6  
75 临朐县疾病预防控制中心 西医师 王滢 2303071304813 55.70  73.58  64.64  7  
76 临朐县疾病预防控制中心 西医师 张佳琪 2303071304311 55.30  缺考      
77 临朐县疾病预防控制中心 西医师 高康栋 2303071300721 53.30  缺考      
78 临朐县疾病预防控制中心 医学检验技师 张宵雨 2303071301628 56.70  84.56  70.63  1
79 临朐县疾病预防控制中心 医学检验技师 王颖潇 2303071302006 51.90  83.14  67.52  2
80 临朐县疾病预防控制中心 医学检验技师 王慧 2303071302925 50.20  83.20  66.70  3  
81 临朐县疾病预防控制中心 医学检验技师 尚层 2303071302721 50.10  83.30  66.70  4  
82 临朐县疾病预防控制中心 医学检验技师 于文慧 2303071302019 49.30  78.64  63.97  5  
83 临朐县疾病预防控制中心 医学检验技师 王红 2303071303911 48.80  78.06  63.43  6  
84 临朐县疾病预防控制中心 会计 郭佳宁 2303071304820 58.70  89.00  73.85  1
85 临朐县疾病预防控制中心 会计 王文洁 2303071300819 57.00  85.28  71.14  2  
86 临朐县疾病预防控制中心 会计 张琨 2303071301316 57.90  84.20  71.05  3  
87 临朐县皮肤病防治站 西医师 张士秀 2303071301507 48.50  81.46  64.98  1
88 临朐县医疗保险事业中心 医保经办 郭海苹 2303071303529 57.40  84.44  70.92  1
89 临朐县医疗保险事业中心 医保经办 张梦婵 2303071300601 52.70  86.46  69.58  2  
90 临朐县医疗保险事业中心 医保经办 张世杰 2303071301212 49.10  85.60  67.35  3  
91 临朐县城关街道财政金融服务中心 财务管理 张国庆 2303071400721 57.70  83.96  70.83  1
92 临朐县城关街道财政金融服务中心 财务管理 徐伟 2303071302920 55.80  83.98  69.89  2  
93 临朐县城关街道财政金融服务中心 财务管理 窦海亭 2303071401120 55.80  83.56  69.68  3  
94 临朐县东城街道民生保障服务中心 综合业务 曹雪燕 2303071402609 68.50  85.00  76.75  1
95 临朐县东城街道民生保障服务中心 综合业务 高静 2303071401409 66.90  85.04  75.97  2  
96 临朐县东城街道民生保障服务中心 综合业务 汤丽媛 2303071401906 61.80  83.78  72.79  3  
97 临朐县冶源街道经管统计服务中心 综合业务 齐静雯 2303071402908 55.60  86.44  71.02  1
98 临朐县冶源街道经管统计服务中心 综合业务 崔建敏 2303071402112 57.30  82.04  69.67  2  
99 临朐县冶源街道经管统计服务中心 综合业务 张文秀 2303071401505 55.30  83.68  69.49  3  
100 临朐县辛寨街道农业综合服务中心 农综保障 冯恩琦 2303071400522 54.00  87.00  70.50  1
101 临朐县辛寨街道农业综合服务中心 农综保障 窦鑫 2303071400802 55.10  85.44  70.27  2  
102 临朐县辛寨街道农业综合服务中心 农综保障 李洋 2303071402208 53.70  83.76  68.73  3  
103 临朐县五井镇农业综合服务中心 城乡规划 王旭东 2303071401824 53.50  86.66  70.08  1
104 临朐县五井镇农业综合服务中心 城乡规划 刘忠祥 2303071402502 41.00  81.82  61.41  2  
105 临朐县寺头镇农业综合服务中心 农综保障 赵小栋 2303071400126 65.20  83.06  74.13  1
106 临朐县寺头镇农业综合服务中心 农综保障 张文聪 2303071401615 62.10  84.42  73.26  2  
107 临朐县寺头镇农业综合服务中心 农综保障 高向阳 2303071400106 62.30  83.16  72.73  3  
108 临朐县九山镇党群服务中心 农综保障 夏小杰 2303071401723 60.30  85.32  72.81  1
109 临朐县九山镇党群服务中心 农综保障 王全 2303071400629 53.50  84.02  68.76  2  
110 临朐县九山镇党群服务中心 农综保障 倪佳佳 2303071402713 53.20  82.00  67.60  3  
111 临朐县蒋峪镇财政金融服务中心 财务管理 谭铭潇 2303071401316 64.90  88.24  76.57  1
112 临朐县蒋峪镇财政金融服务中心 财务管理 陈海娜 2303071400525 63.10  87.82  75.46  2
113 临朐县蒋峪镇财政金融服务中心 财务管理 孟祥琳 2303071402820 65.20  85.04  75.12  3  
114 临朐县蒋峪镇财政金融服务中心 财务管理 刘欣 2303071402430 62.70  86.68  74.69  4  
115 临朐县蒋峪镇财政金融服务中心 财务管理 曾庆雨 2303071403019 59.60  87.22  73.41  5  
116 临朐县蒋峪镇财政金融服务中心 财务管理 张文扬 2303071400504 57.80  87.42  72.61  6  
117 临朐县柳山镇民生保障服务中心 综合业务 曾宪宇 2303071402918 53.40  86.58  69.99  1
118 临朐县柳山镇民生保障服务中心 综合业务 臧楠 2303071400728 55.00  84.62  69.81  2  
119 临朐县柳山镇民生保障服务中心 综合业务 王颖 2303071402121 51.10  82.92  67.01  3  

打印】 【关闭本页