欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 考试信息

2023年临朐县公立医院公开招聘工作人员笔试成绩和面试入围人员名单公示

时间:2023-07-04

       根据《2023年临朐县公立医院公开招聘工作人员简章》等相关规定,现将2023年临朐县公立医院公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试范围人员名单进行公示。

  附:2023年临朐县公立医院公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试范围人员名单                               

 

 

                                                                                            2023年7月4日

 

   2023年临朐县公立医院公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试范围人员名单
报考单位 报考职位 考号 笔试成绩 排名 是否进入面试范围 备注
县人民医院 护士A 20230021114 82.56  1  
县人民医院 护士A 20230021209 80.92  2  
县人民医院 护士A 20230021125 80.84  3  
县人民医院 护士A 20230021026 80.72  4  
县人民医院 护士A 20230021127 80.28  5  
县人民医院 护士A 20230021111 80.00  6  
县人民医院 护士A 20230021216 79.72  7    
县人民医院 护士A 20230021101 78.76  8    
县人民医院 护士A 20230021108 78.32  9    
县人民医院 护士A 20230021113 77.88  10    
县人民医院 护士A 20230021310 76.44  11    
县人民医院 护士A 20230021317 76.24  12    
县人民医院 护士A 20230021230 76.04  13    
县人民医院 护士A 20230021327 76.00  14    
县人民医院 护士A 20230021303 75.88  15    
县人民医院 护士A 20230021001 75.48  16    
县人民医院 护士A 20230021304 75.44  17    
县人民医院 护士A 20230021007 75.04  18    
县人民医院 护士A 20230021118 74.68  19    
县人民医院 护士A 20230021307 74.40  20    
县人民医院 护士A 20230021208 74.24  21    
县人民医院 护士A 20230021015 74.16  22    
县人民医院 护士A 20230021206 73.04  23    
县人民医院 护士A 20230021203 72.96  24    
县人民医院 护士A 20230021104 72.92  25    
县人民医院 护士A 20230021221 72.64  26    
县人民医院 护士A 20230021129 72.12  27    
县人民医院 护士A 20230021120 71.36  28    
县人民医院 护士A 20230021313 70.60  29    
县人民医院 护士A 20230021224 70.56  30    
县人民医院 护士A 20230021314 70.40  31    
县人民医院 护士A 20230021019 70.04  32    
县人民医院 护士A 20230021202 68.80  33    
县人民医院 护士A 20230021219 68.68  34    
县人民医院 护士A 20230021102 68.60  35    
县人民医院 护士A 20230021225 68.24  36    
县人民医院 护士A 20230021003 67.44  37    
县人民医院 护士A 20230021218 67.16  38    
县人民医院 护士A 20230021016 66.68  39    
县人民医院 护士A 20230021207 66.32  40    
县人民医院 护士A 20230021110 66.04  41    
县人民医院 护士A 20230021029 64.24  42    
县人民医院 护士A 20230021309 63.88  43    
县人民医院 护士A 20230021106 63.60  44    
县人民医院 护士A 20230021028 63.12  45    
县人民医院 护士A 20230021002 63.04  46    
县人民医院 护士A 20230021109 59.48  47    
县人民医院 护士A 20230021126 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021022 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021301 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021306 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021201 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021228 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021325 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021115 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021024 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021124 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021211 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021020 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021130 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021008 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021312 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021316 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021128 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021222 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021012 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021116 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021217 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021229 0.00  48   缺考
县人民医院 护士A 20230021005 0.00  48   缺考
县中医院 护士B 20230021227 73.04  1  
县中医院 护士B 20230021014 68.36  2  
县中医院 护士B 20230021119 66.04  3  
县中医院 护士B 20230021103 0.00  4   缺考
县精神卫生中心 护士C 20230021112 81.28  1  
县精神卫生中心 护士C 20230021322 81.28  1  
县精神卫生中心 护士C 20230021107 81.28  1  
县精神卫生中心 护士C 20230021213 81.12  4  
县精神卫生中心 护士C 20230021011 80.36  5  
县精神卫生中心 护士C 20230021013 80.00  6  
县精神卫生中心 护士C 20230021320 79.72  7    
县精神卫生中心 护士C 20230021308 78.88  8    
县精神卫生中心 护士C 20230021321 78.64  9    
县精神卫生中心 护士C 20230021030 78.36  10    
县精神卫生中心 护士C 20230021018 77.92  11    
县精神卫生中心 护士C 20230021324 77.92  11    
县精神卫生中心 护士C 20230021009 77.44  13    
县精神卫生中心 护士C 20230021025 77.44  13    
县精神卫生中心 护士C 20230021305 76.80  15    
县精神卫生中心 护士C 20230021214 75.68  16    
县精神卫生中心 护士C 20230021017 74.24  17    
县精神卫生中心 护士C 20230021210 73.68  18    
县精神卫生中心 护士C 20230021302 73.32  19    
县精神卫生中心 护士C 20230021215 73.32  19    
县精神卫生中心 护士C 20230021223 73.24  21    
县精神卫生中心 护士C 20230021311 73.24  21    
县精神卫生中心 护士C 20230021226 73.24  21    
县精神卫生中心 护士C 20230021121 72.48  24    
县精神卫生中心 护士C 20230021122 71.76  25    
县精神卫生中心 护士C 20230021010 71.76  25    
县精神卫生中心 护士C 20230021021 71.32  27    
县精神卫生中心 护士C 20230021318 69.64  28    
县精神卫生中心 护士C 20230021023 69.20  29    
县精神卫生中心 护士C 20230021204 68.08  30    
县精神卫生中心 护士C 20230021319 66.56  31    
县精神卫生中心 护士C 20230021326 64.08  32    
县精神卫生中心 护士C 20230021123 63.88  33    
县精神卫生中心 护士C 20230021212 63.40  34    
县精神卫生中心 护士C 20230021323 60.16  35    
县精神卫生中心 护士C 20230021027 0.00  36   缺考
县精神卫生中心 护士C 20230021205 0.00  36   缺考
县精神卫生中心 护士C 20230021315 0.00  36   缺考
县精神卫生中心 护士C 20230021004 0.00  36   缺考
县精神卫生中心 护士C 20230021105 0.00  36   缺考
县精神卫生中心 护士C 20230021117 0.00  36   缺考
县精神卫生中心 护士C 20230021006 0.00  36   缺考
县精神卫生中心 护士C 20230021220 0.00  36   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010623 81.56  1  
县属公立医院 检验技师A 20230010721 81.28  2  
县属公立医院 检验技师A 20230010727 78.36  3  
县属公立医院 检验技师A 20230010804 78.12  4  
县属公立医院 检验技师A 20230010714 77.76  5  
县属公立医院 检验技师A 20230010915 76.08  6  
县属公立医院 检验技师A 20230010830 75.64  7  
县属公立医院 检验技师A 20230010718 75.56  8  
县属公立医院 检验技师A 20230010211 75.36  9  
县属公立医院 检验技师A 20230010605 75.36  9  
县属公立医院 检验技师A 20230010119 73.52  11  
县属公立医院 检验技师A 20230010805 72.96  12  
县属公立医院 检验技师A 20230010515 71.84  13  
县属公立医院 检验技师A 20230010728 71.40  14  
县属公立医院 检验技师A 20230010825 71.12  15  
县属公立医院 检验技师A 20230010526 70.64  16    
县属公立医院 检验技师A 20230010124 70.56  17    
县属公立医院 检验技师A 20230010201 70.04  18    
县属公立医院 检验技师A 20230010708 70.00  19    
县属公立医院 检验技师A 20230010811 69.92  20    
县属公立医院 检验技师A 20230010322 69.80  21    
县属公立医院 检验技师A 20230010522 69.76  22    
县属公立医院 检验技师A 20230010105 69.76  22    
县属公立医院 检验技师A 20230010506 69.20  24    
县属公立医院 检验技师A 20230010826 69.12  25    
县属公立医院 检验技师A 20230010827 68.92  26    
县属公立医院 检验技师A 20230010309 68.72  27    
县属公立医院 检验技师A 20230010203 68.12  28    
县属公立医院 检验技师A 20230010114 67.72  29    
县属公立医院 检验技师A 20230010328 67.36  30    
县属公立医院 检验技师A 20230010317 66.36  31    
县属公立医院 检验技师A 20230010420 66.24  32    
县属公立医院 检验技师A 20230010310 65.64  33    
县属公立医院 检验技师A 20230010314 65.44  34    
县属公立医院 检验技师A 20230010821 65.12  35    
县属公立医院 检验技师A 20230010922 64.80  36    
县属公立医院 检验技师A 20230010118 64.44  37    
县属公立医院 检验技师A 20230010406 64.16  38    
县属公立医院 检验技师A 20230010629 64.16  38    
县属公立医院 检验技师A 20230010421 63.88  40    
县属公立医院 检验技师A 20230010505 63.40  41    
县属公立医院 检验技师A 20230010426 63.24  42    
县属公立医院 检验技师A 20230010822 63.16  43    
县属公立医院 检验技师A 20230010725 62.68  44    
县属公立医院 检验技师A 20230010607 62.12  45    
县属公立医院 检验技师A 20230010627 61.12  46    
县属公立医院 检验技师A 20230010612 60.56  47    
县属公立医院 检验技师A 20230010102 60.00  48    
县属公立医院 检验技师A 20230010717 59.40  49    
县属公立医院 检验技师A 20230010912 58.00  50    
县属公立医院 检验技师A 20230010115 57.44  51    
县属公立医院 检验技师A 20230010803 56.28  52    
县属公立医院 检验技师A 20230010325 55.72  53    
县属公立医院 检验技师A 20230010806 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010226 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010502 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010613 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010809 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010323 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010917 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010417 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010217 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010818 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010123 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010410 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010602 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010326 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010704 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010407 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010230 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010616 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010615 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010816 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010909 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010529 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010212 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010812 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010206 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010329 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010902 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010215 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010719 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010412 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010104 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010301 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010126 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010430 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010408 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010810 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010530 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010610 0.00  54   缺考
县属公立医院 检验技师A 20230010705 0.00  54   缺考
县海浮山医院 检验技师B 20230010712 70.20  1  
县海浮山医院 检验技师B 20230010227 68.20  2  
县海浮山医院 检验技师B 20230010904 59.84  3  
县海浮山医院 检验技师B 20230010815 0.00  4   缺考
县中医院 口腔医师 20230010116 72.44  1  
县中医院 口腔医师 20230010711 67.08  2  
县中医院 口腔医师 20230010223 67.00  3  
县中医院 口腔医师 20230010622 0.00  4   缺考
县中医院 口腔医师 20230010925 0.00  4   缺考
县中医院 口腔医师 20230010802 0.00  4   缺考
县精神卫生中心 西药师A 20230010324 80.20  1  
县精神卫生中心 西药师A 20230010113 79.28  2  
县精神卫生中心 西药师A 20230010824 78.44  3  
县精神卫生中心 西药师A 20230010216 78.28  4    
县精神卫生中心 西药师A 20230010214 76.92  5    
县精神卫生中心 西药师A 20230010313 75.96  6    
县精神卫生中心 西药师A 20230010807 74.04  7    
县精神卫生中心 西药师A 20230010528 72.60  8    
县精神卫生中心 西药师A 20230010319 72.32  9    
县精神卫生中心 西药师A 20230010111 71.68  10    
县精神卫生中心 西药师A 20230010913 71.60  11    
县精神卫生中心 西药师A 20230010730 71.40  12    
县精神卫生中心 西药师A 20230010202 60.44  13    
县精神卫生中心 西药师A 20230010626 0.00  14   缺考
县精神卫生中心 西药师A 20230010415 0.00  14   缺考
县精神卫生中心 西药师A 20230010701 0.00  14   缺考
县精神卫生中心 西药师A 20230010121 0.00  14   缺考
县精神卫生中心 西药师A 20230010513 0.00  14   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010617 85.04  1  
县海浮山医院 西药师B 20230010923 78.92  2  
县海浮山医院 西药师B 20230010411 77.28  3  
县海浮山医院 西药师B 20230010306 75.52  4    
县海浮山医院 西药师B 20230010624 73.76  5    
县海浮山医院 西药师B 20230010723 73.48  6    
县海浮山医院 西药师B 20230010424 69.08  7    
县海浮山医院 西药师B 20230010519 68.56  8    
县海浮山医院 西药师B 20230010221 68.36  9    
县海浮山医院 西药师B 20230010820 65.08  10    
县海浮山医院 西药师B 20230010224 64.92  11    
县海浮山医院 西药师B 20230010320 64.44  12    
县海浮山医院 西药师B 20230010501 63.76  13    
县海浮山医院 西药师B 20230010628 62.88  14    
县海浮山医院 西药师B 20230010509 62.68  15    
县海浮山医院 西药师B 20230010228 60.56  16    
县海浮山医院 西药师B 20230010614 59.96  17    
县海浮山医院 西药师B 20230010620 59.12  18    
县海浮山医院 西药师B 20230010603 57.12  19    
县海浮山医院 西药师B 20230010219 55.52  20    
县海浮山医院 西药师B 20230010129 51.12  21    
县海浮山医院 西药师B 20230010608 49.48  22    
县海浮山医院 西药师B 20230010726 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010213 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010205 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010906 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010702 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010122 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010220 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010523 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010311 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010316 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010713 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010716 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010819 0.00  23   缺考
县海浮山医院 西药师B 20230010921 0.00  23   缺考
县属公立医院 西医师B 20230010521 85.80  1  
县属公立医院 西医师B 20230010914 85.36  2  
县属公立医院 西医师B 20230010920 83.88  3  
县属公立医院 西医师B 20230010108 83.32  4  
县属公立医院 西医师B 20230010229 82.76  5  
县属公立医院 西医师B 20230010619 81.24  6  
县属公立医院 西医师B 20230010905 80.48  7  
县属公立医院 西医师B 20230010621 80.40  8  
县属公立医院 西医师B 20230010308 79.56  9  
县属公立医院 西医师B 20230010901 78.20  10  
县属公立医院 西医师B 20230010130 78.16  11  
县属公立医院 西医师B 20230010128 77.80  12  
县属公立医院 西医师B 20230010303 75.24  13  
县属公立医院 西医师B 20230010722 74.24  14  
县属公立医院 西医师B 20230010305 74.24  14  
县属公立医院 西医师B 20230010225 73.16  16  
县属公立医院 西医师B 20230010507 72.56  17  
县属公立医院 西医师B 20230010808 70.48  18  
县属公立医院 西医师B 20230010207 69.00  19  
县属公立医院 西医师B 20230010512 68.64  20  
县属公立医院 西医师B 20230010907 67.08  21  
县属公立医院 西医师B 20230010208 66.36  22  
县属公立医院 西医师B 20230010405 63.20  23  
县属公立医院 西医师B 20230010401 0.00  24   缺考
县属公立医院 西医师B 20230010419 0.00  24   缺考
县属公立医院 西医师B 20230010524 0.00  24   缺考
县属公立医院 西医师B 20230010514 0.00  24   缺考
县属公立医院 西医师B 20230010101 0.00  24   缺考
县属公立医院 西医师B 20230010916 0.00  24   缺考
县属公立医院 西医师B 20230010404 0.00  24   缺考
县属公立医院 西医师B 20230010106 0.00  24   缺考
县人民医院 西医师C 20230010321 88.28  1  
县人民医院 西医师C 20230010423 85.44  2  
县人民医院 西医师C 20230010103 83.64  3  
县人民医院 西医师C 20230010125 83.52  4  
县人民医院 西医师C 20230010829 78.84  5  
县人民医院 西医师C 20230010918 77.56  6  
县人民医院 西医师C 20230010511 77.00  7  
县人民医院 西医师C 20230010520 76.28  8  
县人民医院 西医师C 20230010107 0.00  9   缺考
县人民医院 西医师C 20230010204 0.00  9   缺考
县人民医院 西医师C 20230010330 0.00  9   缺考
县人民医院 西医师C 20230010609 0.00  9   缺考
县人民医院 西医师C 20230010414 0.00  9   缺考
县人民医院 西医师C 20230010222 0.00  9   缺考
县人民医院 西医师C 20230010418 0.00  9   缺考
县人民医院 西医师C 20230010911 0.00  9   缺考
县人民医院 西医师C 20230010908 0.00  9   缺考
县中医院 西医师D 20230010416 84.16  1  
县中医院 西医师D 20230010814 80.84  2  
县中医院 西医师D 20230010315 80.64  3  
县中医院 西医师D 20230010210 75.64  4  
县中医院 西医师D 20230010304 60.60  5  
县中医院 西医师D 20230010427 0.00  6   缺考
县海浮山医院 西医师E 20230010720 79.52  1  
县海浮山医院 西医师E 20230010117 77.08  2  
县海浮山医院 西医师E 20230010601 73.52  3  
县海浮山医院 西医师E 20230010127 63.16  4    
县海浮山医院 西医师E 20230010924 0.00  5   缺考
县海浮山医院 西医师F 20230010604 83.24  1  
县海浮山医院 西医师F 20230010403 80.48  2  
县海浮山医院 西医师F 20230010503 79.68  3  
县海浮山医院 西医师F 20230010525 79.00  4  
县海浮山医院 西医师F 20230010527 78.92  5  
县海浮山医院 西医师F 20230010112 78.92  5  
县海浮山医院 西医师F 20230010618 78.64  7  
县海浮山医院 西医师F 20230010209 77.08  8  
县海浮山医院 西医师F 20230010120 72.72  9  
县海浮山医院 西医师F 20230010402 72.24  10  
县海浮山医院 西医师F 20230010724 71.32  11  
县海浮山医院 西医师F 20230010710 70.60  12  
县海浮山医院 西医师F 20230010302 69.48  13  
县海浮山医院 西医师F 20230010910 67.76  14  
县海浮山医院 西医师F 20230010508 67.64  15  
县海浮山医院 西医师F 20230010706 66.16  16  
县海浮山医院 西医师F 20230010516 0.00  17   缺考
县海浮山医院 西医师F 20230010823 0.00  17   缺考
县海浮山医院 西医师F 20230010817 0.00  17   缺考
县海浮山医院 西医师F 20230010703 0.00  17   缺考
县海浮山医院 西医师F 20230010729 0.00  17   缺考
县海浮山医院 西医师G 20230010903 76.56  1  
县海浮山医院 西医师G 20230010110 74.32  2  
县海浮山医院 西医师G 20230010919 73.16  3  
县海浮山医院 西医师G 20230010425 72.16  4  
县海浮山医院 西医师G 20230010625 71.84  5  
县海浮山医院 西医师G 20230010510 69.20  6  
县海浮山医院 西医师G 20230010707 66.84  7  
县海浮山医院 西医师G 20230010218 66.20  8  
县海浮山医院 西医师G 20230010327 62.44  9  
县海浮山医院 西医师G 20230010801 59.48  10  
县海浮山医院 西医师G 20230010422 0.00  11   缺考
县海浮山医院 西医师G 20230010611 0.00  11   缺考
县海浮山医院 西医师G 20230010504 0.00  11   缺考
县海浮山医院 西医师G 20230010715 0.00  11   缺考
县精神卫生中心 西医师I 20230010517 84.32  1  
县精神卫生中心 西医师I 20230010307 77.56  2  
县精神卫生中心 西医师I 20230010606 75.44  3  
县精神卫生中心 西医师I 20230010109 75.08  4    
县精神卫生中心 西医师I 20230010630 73.52  5    
县精神卫生中心 西医师I 20230010312 72.16  6    
县精神卫生中心 西医师I 20230010413 0.00  7   缺考
县精神卫生中心 心理医师 20230041525 77.16  1  
县精神卫生中心 心理医师 20230041512 74.38  2  
县精神卫生中心 心理医师 20230041518 72.96  3  
县精神卫生中心 心理医师 20230041509 72.90  4    
县精神卫生中心 心理医师 20230041516 71.72  5    
县精神卫生中心 心理医师 20230041521 71.68  6    
县精神卫生中心 心理医师 20230041510 68.78  7    
县精神卫生中心 心理医师 20230041503 66.08  8    
县精神卫生中心 心理医师 20230041515 66.04  9    
县精神卫生中心 心理医师 20230041514 65.08  10    
县精神卫生中心 心理医师 20230041502 0.00  11   缺考
县精神卫生中心 心理医师 20230041506 0.00  11   缺考
县精神卫生中心 心理医师 20230041513 0.00  11   缺考
县精神卫生中心 心理医师 20230041505 0.00  11   缺考
县精神卫生中心 心理医师 20230041508 0.00  11   缺考
县精神卫生中心 心理医师 20230041520 0.00  11   缺考
县精神卫生中心 心理医师 20230041507 0.00  11   缺考
县海浮山医院 仪器维修师 20230041504 78.16  1  
县海浮山医院 仪器维修师 20230041519 74.18  2  
县海浮山医院 仪器维修师 20230041517 71.62  3  
县海浮山医院 仪器维修师 20230041501 70.00  4    
县海浮山医院 仪器维修师 20230041524 65.30  5    
县海浮山医院 仪器维修师 20230041511 0.00  6   缺考
县海浮山医院 仪器维修师 20230041522 0.00  6   缺考
县海浮山医院 仪器维修师 20230041523 0.00  6   缺考
县属公立医院 影像医师A 20230010409 78.36  1  
县属公立医院 影像医师A 20230010828 61.40  2  
县属公立医院 影像医师A 20230010813 0.00  3   缺考
县属公立医院 影像医师A 20230010428 0.00  3   缺考
县属公立医院 影像医师A 20230010429 0.00  3   缺考
县属公立医院 影像医师A 20230010318 0.00  3   缺考
县属公立医院 影像医师A 20230010709 0.00  3   缺考
县属公立医院 影像医师A 20230010518 0.00  3   缺考
县中医院 针灸推拿师 20230031415 79.96  1  
县中医院 针灸推拿师 20230031406 78.36  2  
县中医院 针灸推拿师 20230031416 74.88  3  
县中医院 针灸推拿师 20230031418 70.56  4  
县中医院 针灸推拿师 20230031402 67.92  5  
县中医院 针灸推拿师 20230031414 66.20  6  
县中医院 针灸推拿师 20230031407 65.96  7    
县中医院 针灸推拿师 20230031413 63.12  8    
县中医院 针灸推拿师 20230031404 48.48  9    
县中医院 针灸推拿师 20230031417 0.00  10   缺考
县中医院 中医师A 20230031405 73.80  1  
县中医院 中医师A 20230031412 0.00  2   缺考
县中医院 中医师A 20230031409 0.00  2   缺考
县中医院 中医师A 20230031408 0.00  2   缺考
县中医院 中医师A 20230031410 0.00  2   缺考
县属公立医院 中医师B 20230031401 77.56  1  
县属公立医院 中医师B 20230031411 55.00  2  
县属公立医院 中医师B 20230031403 0.00  3   缺考

打印】 【关闭本页