欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 考试信息

2024年临朐县事业单位公开招聘总成绩公示

时间:2024-05-18

序号 招考单位 报考岗位 姓名 准考
证号
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次 是否进入体检考察范围
1 中共临朐县委党校 党校教师 晁远 2403072502510 68.80  81.94  75.37  1
2 中共临朐县委党校 党校教师 闫惠敏 2403072501316 65.50  82.90  74.20  2
3 中共临朐县委党校 党校教师 郭培培 2403072500610 63.20  83.86  73.53  3
4 中共临朐县委党校 党校教师 陈阳 2403072501909 65.00  81.86  73.43  4  
5 中共临朐县委党校 党校教师 吴倩 2403072501022 64.10  82.64  73.37  5  
6 中共临朐县委党校 党校教师 于翠丽 2403072502620 61.80  82.54  72.17  6  
7 中共临朐县委党校 党校教师 崔孝昆 2403072501518 60.80  81.34  71.07  7  
8 中共临朐县委党校 党校教师 李莹蔚 2403072500122 65.60  缺考      
9 中共临朐县委党校 党校教师 王淇 2403072501721 60.40  缺考      
10 临朐县互联网舆情中心 综合业务 董馨月 2403072601129 61.20  81.58  71.39  1
11 临朐县互联网舆情中心 综合业务 邱雪 2403072600210 59.90  82.42  71.16  2  
12 临朐县互联网舆情中心 综合业务 于磊 2403072600923 58.90  81.14  70.02  3  
13 临朐县有关事业单位A 财会 井凯璇 2403072601205 66.90  83.52  75.21  1
14 临朐县有关事业单位A 财会 衣红芳 2403072601529 65.50  84.14  74.82  2
15 临朐县有关事业单位A 财会 王文洁 2403072600812 63.60  83.42  73.51  3
16 临朐县有关事业单位A 财会 曹家永 2403072600628 62.50  82.76  72.63  4
17 临朐县有关事业单位A 财会 白雪源 2403072600412 61.80  83.40  72.60  5
18 临朐县有关事业单位A 财会 袁子君 2403072600721 61.70  83.06  72.38  6  
19 临朐县有关事业单位A 财会 梅嘉慧 2403072601527 61.40  83.36  72.38  7  
20 临朐县有关事业单位A 财会 王莲莲 2403072601213 60.60  84.04  72.32  8  
21 临朐县有关事业单位A 财会 陈晓鸣 2403072601013 59.80  83.42  71.61  9  
22 临朐县有关事业单位A 财会 李梅 2403072600909 62.70  80.48  71.59  10  
23 临朐县有关事业单位A 财会 张舒婷 2403072601318 59.50  83.60  71.55  11  
24 临朐县有关事业单位A 财会 刘凡凡 2403072600928 60.20  82.40  71.30  12  
25 临朐县有关事业单位A 财会 曾天伦 2403072602019 59.80  82.72  71.26  13  
26 临朐县有关事业单位A 财会 柴静 2403072601330 58.60  83.02  70.81  14  
27 临朐县有关事业单位A 财会 衣雯霞 2403072600525 58.30  82.76  70.53  15  
28 临朐县计量测试所 医检 孙薇 2403072601119 65.80  82.22  74.01  1
29 临朐县计量测试所 医检 冯林煜 2403072601702 57.50  82.72  70.11  2  
30 临朐县计量测试所 医检 王本利 2403072600326 58.80  缺考      
31 临朐县有关事业单位B 综合管理 刘卫平 2403072600720 70.20  81.88  76.04  1
32 临朐县有关事业单位B 综合管理 张静 2403072601929 69.60  81.66  75.63  2
33 临朐县有关事业单位B 综合管理 马欣瑶 2403072601423 67.80  82.32  75.06  3  
34 临朐县有关事业单位B 综合管理 李敏 2403072601913 65.80  82.90  74.35  4  
35 临朐县有关事业单位B 综合管理 陈方圆 2403072601110 63.70  83.24  73.47  5  
36 临朐县有关事业单位B 综合管理 赵长凤 2403072601512 64.30  81.14  72.72  6  
37 临朐县有关事业单位C 综合业务 窦金福 2403072702605 70.70  80.62  75.66  1
38 临朐县有关事业单位C 综合业务 高振 2403072701029 68.20  80.54  74.37  2
39 临朐县有关事业单位C 综合业务 兰芸 2403072701823 65.30  81.70  73.50  3  
40 临朐县有关事业单位C 综合业务 李梦 2403072703130 65.10  81.44  73.27  4  
41 临朐县有关事业单位C 综合业务 贺芬芬 2403072701614 65.70  80.70  73.20  5  
42 临朐县有关事业单位C 综合业务 郑炳艳 2403072702229 64.50  80.38  72.44  6  
43 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合业务 李晓龙 2403072701213 67.40  83.74  75.57  1
44 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合业务 孙中峰 2403072700817 66.10  82.62  74.36  2  
45 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合业务 王振宇 2403072703326 61.30  82.86  72.08  3  
46 临朐县石家河生态经济发展服务中心 财会 王瑞 2403072702808 61.40  83.54  72.47  1
47 临朐县石家河生态经济发展服务中心 财会 韩文康 2403072701922 59.10  82.82  70.96  2  
48 临朐县石家河生态经济发展服务中心 财会 马建华 2403072704014 56.90  83.16  70.03  3  
49 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理 徐海波 2403072703106 71.10  83.42  77.26  1
50 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理 曹恒 2403072702513 65.10  84.68  74.89  2  
51 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理 仇慧超 2403072700319 68.40  缺考      
52 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 综合管理 张新 2403072700401 63.80  83.74  73.77  1
53 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 综合管理 付文晗 2403072701813 63.00  83.92  73.46  2  
54 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 综合管理 孙晓敏 2403072703511 58.40  82.48  70.44  3  
55 临朐县城关街道民生保障服务中心 文秘 刘帆 2403072700723 61.70  85.62  73.66  1
56 临朐县城关街道民生保障服务中心 文秘 郭亚楠 2403072700909 61.40  84.26  72.83  2  
57 临朐县城关街道民生保障服务中心 文秘 张博涵 2403072700920 57.70  84.38  71.04  3  
58 临朐县冶源街道党群服务中心 综合业务 陈炳阳 2403072703606 61.30  85.08  73.19  1
59 临朐县冶源街道党群服务中心 综合业务 刘昊鑫 2403072703718 63.50  82.00  72.75  2  
60 临朐县冶源街道党群服务中心 综合业务 高京云 2403072703825 61.90  75.82  68.86  3  
61 临朐县辛寨街道财政金融服务中心 财务管理 刘欣 2403072700516 71.90  82.70  77.30  1
62 临朐县辛寨街道财政金融服务中心 财务管理 丁迪 2403072702930 71.10  82.58  76.84  2  
63 临朐县辛寨街道财政金融服务中心 财务管理 张雪娇 2403072700426 57.80  82.10  69.95  3  
64 临朐县寺头镇人民政府党群服务中心 文秘 李振庭 2403072702617 65.80  83.22  74.51  1
65 临朐县寺头镇人民政府党群服务中心 文秘 陈志国 2403072700410 63.50  83.40  73.45  2  
66 临朐县寺头镇人民政府党群服务中心 文秘 付凯文 2403072701214 59.90  82.28  71.09  3  

打印】 【关闭本页