欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 热点专题 > 考试信息

2025年临朐县事业单位公开招聘总成绩公示

时间:2025-05-18

序号 招考单位 报考岗位 姓名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次 是否进入体检考察范围
1 中共临朐县委党校 党校教师 陈阳 2503072105906 81.25  83.76  82.51  1
2 中共临朐县委党校 党校教师 徐一玮 2503070104817 74.45  82.36  78.41  2  
3 中共临朐县委党校 党校教师 薛观霆 2503070105310 74.60  缺考      
4 临朐县农业技术推广中心 综合业务 杨涌 2503070901115 62.50  84.16  73.33  1
5 临朐县农业技术推广中心 综合业务 沈光业 2503070702803 63.15  82.02  72.59  2  
6 临朐县农业技术推广中心 综合业务 贺芬芬 2503071100208 59.65  83.60  71.63  3  
7 临朐县文化艺术中心 文化艺术 程功 2503072301602 71.25  89.18  80.22  1
8 临朐县文化艺术中心 文化艺术 柳君洋 2503070804924 74.75  77.66  76.21  2  
9 临朐县文化艺术中心 文化艺术 张凯旭 2503071204917 66.35  79.54  72.95  3  
10 临朐县文化艺术中心 文化艺术 陈婧祎 2503071001611 68.45  75.34  71.90  4  
11 临朐县文化艺术中心 文化艺术 张誉心 2503072302526 67.15  73.86  70.51  5  
12 临朐县铝型材质检中心 产品检测 石洁 2503071500417 72.35  82.28  77.32  1
13 临朐县铝型材质检中心 产品检测 李华 2503070802612 66.75  84.02  75.39  2  
14 临朐县铝型材质检中心 产品检测 刘小艺 2503070202104 66.10  84.60  75.35  3  
15 临朐县沂山风景区发展服务中心 综合业务 王斌 2503070702613 71.45  83.84  77.65  1
16 临朐县沂山风景区发展服务中心 综合业务 朱海逸 2503070301606 70.30  83.82  77.06  2
17 临朐县沂山风景区发展服务中心 综合业务 李敏 2503072202416 70.35  83.72  77.04  3  
18 临朐县沂山风景区发展服务中心 综合业务 王帅 2503070803425 70.05  82.94  76.50  4  
19 临朐县沂山风景区发展服务中心 综合业务 侯昕龙 2503072105202 71.85  80.88  76.37  5  
20 临朐县沂山风景区发展服务中心 综合业务 陈壮壮 2503071701518 70.05  81.56  75.81  6  
21 临朐县沂山风景区发展服务中心 财会 郑建霞 2503070105604 70.45  84.16  77.31  1
22 临朐县沂山风景区发展服务中心 财会 夏琳 2503070200222 69.85  83.96  76.91  2  
23 临朐县沂山风景区发展服务中心 财会 纪惠文 2503072000512 67.75  83.52  75.64  3  
24 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理A 马静 2503071101408 70.15  81.98  76.07  1
25 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理A 赵浩钧 2503072201127 69.10  82.56  75.83  2  
26 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理A 潘瑞 2503071602306 67.65  83.82  75.74  3  
27 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理B 赵鸿凤 2503071502807 69.05  84.50  76.78  1
28 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理B 李雨 2503071301724 68.45  84.00  76.23  2  
29 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理B 刘夏薇 2503071205523 68.10  82.32  75.21  3  
30 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理C 邓小芳 2503071205415 69.35  83.92  76.64  1
31 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理C 朱元昕 2503071501602 70.00  82.40  76.20  2  
32 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 综合管理C 管浩然 2503070800206 66.65  82.58  74.62  3  
33 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 园区管理 张明珠 2503071801109 71.65 84.32  77.99  1
34 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 园区管理 赵文凯 2503070901522 71.15 84.80  77.98  2  
35 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 园区管理 高矗 2503072201108 70.7 77.36  74.03  3  
36 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 城乡规划 谭锐 2503070701513 71.3 83.20  77.25  1
37 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 城乡规划 毕玉洋 2503071203515 72.6 80.88  76.74  2  
38 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 城乡规划 赵长凤 2503070200811 71.35 79.92  75.64  3  
39 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 综合管理 李华 2503071204018 71.4 84.20  77.80  1
40 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 综合管理 相铭硕 2503072301623 72.85 81.38  77.12  2  
41 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 综合管理 郭晓丽 2503070601129 69.35 79.82  74.59  3  
42 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理A 李晓萌 2503070501901 73.75 83.64  78.70  1
43 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理A 李晓旭 2503071102708 73.65 82.12  77.89  2
44 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理A 吴西玉 2503070900829 73.5 81.20  77.35  3  
45 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理A 冷林春 2503070800922 70.95 82.82  76.89  4  
46 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理A 卜德春 2503070700327 70.65 80.64  75.65  5  
47 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理A 张乐玉 2503070600704 69.1 80.40  74.75  6  
48 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理B 薛涛 2503072000618 71.55 83.20  77.38  1
49 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理B 申秋 2503070202905 66.35 85.28  75.82  2  
50 临朐县石家河生态经济发展服务中心 综合管理B 王鑫杰 2503071401727 67.1 82.72  74.91  3  
51 临朐县东城街道公共文化和便民服务中心 文秘 魏德平 2503070501501 75.45 84.98  80.22  1
52 临朐县东城街道公共文化和便民服务中心 文秘 李雪 2503070702124 72.15 82.58  77.37  2  
53 临朐县东城街道公共文化和便民服务中心 文秘 刘雨涵 2503070400826 71.2 83.14  77.17  3  
54 临朐县东城街道财政经管服务中心 财会 刘佳凝 2503070602018 69 82.78  75.89  1
55 临朐县东城街道财政经管服务中心 财会 刘萍萍 2503070700608 68.05 82.08  75.07  2  
56 临朐县东城街道财政经管服务中心 财会 陈一诺 2503071206025 67.1 80.18  73.64  3  
57 临朐县寺头镇公共文化和便民服务中心 综合业务 李楚尧 2503070602613 73.7 83.40  78.55  1
58 临朐县寺头镇公共文化和便民服务中心 综合业务 刘璇 2503072300212 70.5 81.70  76.10  2  
59 临朐县寺头镇公共文化和便民服务中心 综合业务 马晓娜 2503071002226 69.95 80.50  75.23  3  

打印】 【关闭本页